【★大感謝セール】 juninagawa ポスター アート/エンタメ
【★大感謝セール】 juninagawa ポスター アート/エンタメ
【★大感謝セール】 juninagawa ポスター アート/エンタメ
標準体重の計算方法
標準体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22 |
---|
(例)身長160cmの場合の標準体重
1.6(m)×1.6(m)×22=56.3(kg)
標準体重より少ない場合は、食事をきちんと取ることを意識しましょう。多い場合でも、極端なダイエットは禁物です。
(リバウンドや体調を崩す可能性があります)
ウエディングドレス ワタベウェディング 身長165〜175くらいの方
【★大感謝セール】 juninagawa ポスター アート/エンタメ
※やせ・・・この体重以下をやせと判定します
※肥満・・・この体重以上を「肥満」と判定します
身長(cm) | 標準体重(kg) | やせ(㎏) | 肥満(㎏) | 身長(cm) | 標準体重(kg) | やせ(㎏) | 肥満(㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 37.2 | 31.3 | 42.3 | 160 | 56.3 | 47.4 | 64.0 |
131 | 37.8 | 31.7 | ジョージ・ハリスン プロモーション用 Tシャツ ヴィンテージ 貴重品☆希少品☆ | 161 | 57.0 | デュエルマスターズ 王来編 VR,SR,KMS、20th | 64.8 |
132 | 38.3 | 32.2 | 43.6 | 162 | 57.7 | 48.6 | 65.6 |
133 | 38.9 | 32.7 | 44.2 | 163 | 58.5 | 49.2 | 66.4 |
134 | 39.5 | ゲーミングノート ASUS TUF Gaming A15 FA506IC | 44.9 | 164 | 59.2 | 49.8 | 67.2 |
135 | 40.1 | 33.7 | 45.6 | Chanel 22 スモールハンドバッグ シャネル ピンク | 59.9 | 50.4 | 68.1 |
136 | 鵜飼航丞 ホームラン記念直筆サイン色紙 | 34.2 | 46.2 | 166 | 60.6 | 51.0 | ハンドメイド スカート フラワー キッズ 女の子 |
137 | 41.3 | 34.7 | 46.9 | 167 | 61.4 | 51.6 | 69.7 |
138 | 41.9 | 35.2 | 47.6 | 168 | 62.1 | 52.2 | 70.6 |
139 | 42.5 | 35.7 | 48.3 | 169 | 62.8 | 52.8 | 71.4 |
140 | 43.1 | 36.3 | 49.0 | 170 | 63.6 | 53.5 | 72.3 |
141 | 43.7 | 36.8 | ブルー 手染め ビーズ サークル レトロ サンキャッチャー 大ぶり ピアス | 171 | 64.3 | 54.1 | 73.1 |
142 | 44.4 | 37.3 | 50.4 | 172 | 65.1 | 54.7 | 74.0 |
143 | 45.0 | 37.8 | 51.1 | 173 | 65.8 | 55.4 | 74.8 |
144 | 45.6 | 38.4 | 51.8 | 174 | 66.6 | 56.0 | 75.7 |
145 | 46.3 | 38.9 | 52.6 | 175 | 67.4 | 56.7 | 76.6 |
sosogo様専用【新品】値下げ TUMI キャリーケース | 46.9 | 39.4 | 53.3 | 176 | 68.1 | 57.3 | 77.4 |
147 | 47.5 | 40.0 | 54.0 | 177 | LOUIS VUITTON ジッピーウォレットジャイアント | 58.0 | 78.3 |
148 | 48.2 | 40.5 | 54.8 | 178 | キャノン50mm f1.0 | 58.6 | 79.2 |
149 | AURALEE 19AW WOOL MAX GABARDINE SETUP | 41.1 | 55.5 | 179 | 70.5 | 59.3 | 80.1 |
150 | 49.5 | 41.6 | 56.3 | 180 | ✨A&Gブレスレット✨ | 59.9 | 81.0 |
151 | 50.2 | 42.2 | 57.0 | 181 | 72.1 | 60.6 | 81.9 |
152 | 【天然】スター ローズクォーツ 丸玉 40mm | 42.7 | 57.8 | 182 | 72.9 | 61.3 | 82.8 |
153 | 51.5 | 43.3 | 58.5 | 183 | 73.7 | 62.0 | 83.7 |
154 | 52.2 | 43.9 | 59.3 | 184 | 74.5 | 62.6 | 84.6 |
155 | 52.9 | 44.4 | 60.1 | 185 | 75.3 | 63.3 | 85.6 |
156 | 53.5 | 45.0 | 60.8 | 186 | 76.1 | 64.0 | 86.5 |
157 | 54.2 | 45.6 | 61.6 | 187 | 76.9 | 64.7 | 87.4 |
158 | 54.9 | 46.2 | 62.4 | 188 | 77.8 | 65.4 | 88.4 |
159 | 55.6 | 46.8 | 63.2 | 189 | 78.6 | 66.1 | 89.3 |
【★大感謝セール】 juninagawa ポスター アート/エンタメ
BMIは、身長からみた体重の程度を示す体格指数で、「Body Mass Index」の略です。
ご自分の肥満や、やせの度合いが分かります。BMI25以上が肥満とされます。肥満をおこすと生活習慣病になりやすく、それ以外にも肥満は驚くほど様々な病気をまねく要因となります。
診療科のご案内
-
DIOR-ID スニーカー
- キヤノンミラーレスカメラ EOSKissM2・ダブルズームキット(ブラック)
- 呼吸器外科
- MIKIMOTO ネックレス ベビーパール
- ブルネロのチュールスカート グレー 40
- 糖尿病・内分泌・代謝内科
- 腎臓内科
- KAWS C10 パルコギャラリー 3000部限定 2002年
- 小児科
- 外科
- 有名ブランド ショップ袋 ショッパー
- アークテリクス ベータジャケット cloud Lサイズ
- サピックス6年生用 最新2022年度
- サムライエッジ アルバート・Wモデル 01
- 【デッドストック】フランス軍M47カーゴパンツ前期FrenchMilitary
- 額装品/Sunday Bキャンベル缶Ⅱ GoldenMushroom/ウォーホル
- 美品訳アリ国内版 Galaxy S20 Ultra 5G SIMフリー
- 緩和ケア内科
- 早乙女太一 写真集 7冊セット
- 【千葉県発】アルトラパン最上級グレード
- 下肢血管病・創傷ケアセンター
- 氏お様専用 photocopieu 恐竜 ニット DINO KNIT
- K18 喜平ネックレス
- 皮膚科(休診中)
- mizuno モレリア2 30周年限定カラー
- [PSA10] ルギア V SR 110/098 ①
【★大感謝セール】 juninagawa ポスター アート/エンタメ
診療受付時間
診療受付時間(平日/午前中)
外来休診日
土・日・祝日
年末年始(12月29日〜1月3日)
※救急・紹介の場合はこの限りではありません。
面会時間
平日
休日
LOUIS VUITTON バムバッグ・アウトドア 本体のみ